周 | 日期 | 日程安排 | F3赛道 | 越野道 | 安驾场 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 2022/8/1 | 公众开放(13:00-16:50)/赛道维护(9:00-13:00) |
||||
二 | 2022/8/2 | 公众开放(11:00-16:50)/包时段(17:00-18:00) |
||||
三 | 2022/8/3 | 公众开放(12:20-16:50) |
||||
四 | 2022/8/4 | 公众开放(14:20-16:50)/赛道检查(9:00-14:20) |
||||
五 | 2022/8/5 | 公众开放(9:30:00-12:00/13:00-16:50)/午休(12:00-13:00) |
||||
六 | 2022/8/6 | 赛道活动 |
||||
日 | 2022/8/7 | 租场活动 |
||||
一 | 2022/8/8 | 赛道维护(9:00-13:00)/公众开放(13:00-16:50) |
||||
二 | 2022/8/9 | 公众开放(9:30-12:00/13:00-16:50)/午休(12:00-13:00) |
||||
三 | 2022/8/10 | 公众开放(9:30-12:00/13:00-16:50)/午休(12:00-13:00) |
||||
四 | 2022/8/11 | 公众开放(9:30-12:00/13:00-16:50)/午休(12:00-13:00) |
||||
五 | 2022/8/12 | 公众开放(9:30-12:00/15:00-16:50)/午休(12:00-13:00)/包时段(13:00-15:00) |
||||
六 | 2022/8/13 | 公众开放(9:30-12:00/15:00-16:50)/午休(12:00-13:00)/包时段(13:00-15:00/17:00-18:00) |
||||
日 | 2022/8/14 | 公众开放(9:30-12:00/13:00-16:50)/午休(12:00-13:00)/包时段(17:00-19:00) |
||||
一 | 2022/8/15 | 赛道维护(9:00-12:00)/公众开放(12:00-16:10) |
||||
二 | 2022/8/16 | 公众开放(9:30-12:0013:00-16:50)/午休(12:00-13:00) |
||||
三 | 2022/8/17 | 赛道维护(9:00-15:00)/拍摄(15:00-18:00) |
||||
四 | 2022/8/18 | 公众开放(10:00-12:30)/租场活动(13:00-21:00) |
||||
五 | 2022/8/19 | 公众开放(9:30-12:00)/午休(12:00-13:00)/租场活动(13:00-21:00) |
||||
六 | 2022/8/20 | 公众开放(9:30-12:40)/租场活动 |
||||
日 | 2022/8/21 | 公众开放(9:30-12:40)/租场活动 |
||||
一 | 2022/8/22 | 租场活动预约 |
||||
二 | 2022/8/23 | 租场活动预约 |
||||
三 | 2022/8/24 | 租场活动预约 |
||||
四 | 2022/8/25 | |||||
五 | 2022/8/26 | |||||
六 | 2022/8/27 | |||||
日 | 2022/8/28 | |||||
一 | 2022/8/29 | |||||
二 | 2022/8/30 | |||||
三 | 2022/8/31 |
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月